湖北纯天然无优化原矿绿松石 散珠未上蜡算珠 绿松石桶珠厂家直销
- 品牌:DIY
- 配件类型:散珠
- 材质:天然水晶/半宝石
- 水晶及半宝石分类:其他
- 成色:全新
- 价格区间:10-19.99元
- 新奇特:新鲜出炉




1组已出:1E 1C 1B 1D 1F 1A


2组已出:2A 2D 2E 2C 

3组已出:3A 3B 3E

4组已出:4D 4B 4A


5组已出:5B 5A 5C 5E 5D 5F


6组已出:6A 6B 6D 6F

7组已出:7B 7A 7C 7E 7F 7D

8组已出:8A 8B 8E 8F 8C 8D

9组已出:9B 9C 9E 9D 9A

10组已出:10D 10C 10B 10E

11组已出:11A 11C 11B 11E


12组已出:12B 12F 12D 12C



13组已出:13B 13D 13E 13A 13C

14组已出:14C 14A

15组已出:15D 15F 15A 15B 15E 15C

16组已出:16A 16C 16B 16D 16E 16F

17组已出:17D 17A 17B

18组已出:18A 18E 18B 18C 18D

19组已出:19B 19D 19C 19F 19A 19E

20组已出:20B 20D 20A 20F

21组已出:21D 21A 21B 21E

22组已出:22B 22D 22E 22C 22F 22A

23组已出:23A

24组已出:24F 24C


25组已出:25A 25D

26组已出:26E 26F 26A 26B

27组已出:27A



31组已出:31A 31E 31D 31B 31F


32组已出:32F 32C 

33组已出:33F 33C 33A 33D 33B

34组已出:34A 34D 34E 34B

35组已出:35F 35C 35D 35E

37组已出:37F 37D 37E 37B 37A 37C

38组已出:38A 38D



40组已出:40E

41组已出: 41E



43组已出:43F 43A 43B 43C


编号45组 | 直径(MM) | 对孔(MM) | 克重G | 克价() | 总价() | 有无货 |
| 45 A | 22.5 | 28.5 | (咨询特价) | 30 | 496 | 有 |
| 45 B | 23 | 29 | (咨询特价) | 20 | 431 | 有 |
| 45 C | 22 | 29 | (咨询特价) | 20 | 364 | 有 |
| 45D | 22 | 27 | (咨询特价) | 25 | 430 | 有 |
| 45E | 22 | 29 | (咨询特价) | 10 | 241 | 有 |
| 45F | 22 | 27.5 | (咨询特价) | 10 | 223 |
有 |


编号46组 | 直径(MM) | 对孔(MM) | 克重G | 克价() | 总价() | 有无货 |
| 46 A | 20 | 31 | (咨询特价) | 35 | 847 | 有 |
| 46 B | 20 | 26 | 15.8 | 30 | 474 | 有 |
| 46 C | 20.5 | 27 | (咨询特价) | 35 | 699 | 有 |
| 46D | 17.5 | 24 | (咨询特价) | 30 | 372 | 有 |
| 46E | 17 | 27 | (咨询特价) | 35 | 517 | 有 |
| 46F | 15 | 26 | (咨询特价) | 35 | 361 | 有 |


编号47组 | 直径(MM) | 对孔(MM) | 克重G | 克价() | 总价() | 有无货 |
| 47 A | 14.5 | 19.5 | (咨询特价) | 55 | 397 | 有 |
| 47 B | 17 | 20 | (咨询特价) | 45 | 399 | 有 |
| 47 C | 17 | 19 | (咨询特价) | 55 | 453 | 有 |
| 47D | 16 | 21.5 | (咨询特价) | 70 | 675 | 有 |
| 47E | 17 | 27 | (咨询特价) | 120 | (咨询特价) | 有 |
| 47F | 18 | 23.5 | (咨询特价) | 80 | (咨询特价) | 有 |
47组已出:47D 47C 47F

编号48组 | 直径(MM) | 对孔(MM) | 克重G | 克价() | 总价() | 有无货 |
| 48 A | 18 | 25 | (咨询特价) | 65 | (咨询特价) | 有 |
| 48 B | 17 | 24 | (咨询特价) | 45 | 542 | 有 |
| 48 C | 16 | 24 | (咨询特价) | 30 | 299 | 有 |
| 48D | 17.5 | 25.5 | (咨询特价) | 35 | 425 | 有 |
| 48E | 16 | 25.5 | (咨询特价) | 35 | 410 | 有 |
| 48F | 16 | 23 | (咨询特价) | 35 | 395 |
有 |
48组已出:48B 48D

编号49组 | 直径(MM) | 对孔(MM) | 克重G | 克价() | 总价() | 有无货 |
| 49 A | 15 | 21 | (咨询特价) | 35 | 288 | 有 |
| 49 B | 15 | 19 | (咨询特价) | 30 | 225 | 有 |
| 49 C | 15 | 21 | (咨询特价) | 20 | 155 | 有 |
| 49D | 16 | 23 | (咨询特价) | 40 | 442 | 有 |
| 49E | 19 | 30 | (咨询特价) | 30 | 568 | 有 |
| 49F | 19 | 25.5 | (咨询特价) | 10 | 126 | 有 |
49组已出:49A 49E
编号50组 | 直径(MM) | 对孔(MM) | 克重G | 克价() | 总价() | 有无货 |
| 50A | 15 | 23.5 | (咨询特价) | 50 | 464 | 有 |
| 50B | 15 | 21 | 7.9 | 15 | 118 | 有 |
| 50 C | 19 | 25 | (咨询特价) | 90 | (咨询特价) | 有 |
| 50D | 18.5 | 24 | (咨询特价) | 25 | 257 | 有 |
| 50E | 18.5 | 30 | (咨询特价) | 50 | 816 | 有 |
| 50F | 18.5 | 28 | (咨询特价) | 50 | 761 |
有 |
50组已出:50A 50E 
编号52组 | 直径(MM) | 对孔(MM) | 克重G | 克价() | 总价() | 有无货 |
| 52 A | 19 | 15 | (咨询特价) | 60 | 551 | 有 |
| 52 B | 20 | 15 | (咨询特价) | 90 | (咨询特价) | 有 |
| 52 C | 21.5 | 13 | (咨询特价) | 60 | 643 | 有 |
| 52D | 19.5 | 13 | (咨询特价) | 80 | 674 | 有 |
| 52E | 21.5 | 13 | (咨询特价) | 70 | 702 | 有 |
| 52F | 19.5 | 11.5 | (咨询特价) | 80 | 630 |
有 |
52组已出:52E 52F 52D 52E 52F

编号53组 | 直径(MM) | 对孔(MM) | 克重G | 克价() | 总价() | 有无货 |
| 53 A | 19 | 12 | 7.7 | 65 | 500 | 有 |
| 53 B | 20 | 12 | (咨询特价) | 50 | 455 | 有 |
| 53 C | 19 | 13 | (咨询特价) | 60 | 502 | 有 |
| 53D | 18.5 | 12 | (咨询特价) | 45 | 339 | 有 |
| 53E | 18.5 | 9 | (咨询特价) | 60 | 322 | 有 |
| 53F | 20 | 8.5 | (咨询特价) | 70 | 413 |
有 |


编号54组 | 直径(MM) | 对孔(MM) | 克重G | 克价() | 总价() | 有无货 |
| 54A | 22 | 13.5 | (咨询特价) | 35 | 402 | 有 |
| 54 B | 20.5 | 11.5 | (咨询特价) | 60 | 458 | 有 |
| 54 C | 19.5 | 10 | (咨询特价) | 40 | 291 | 有 |
| 54D | 20 | 9 | (咨询特价) | 40 | 255 | 有 |
| 54E | 19 | 11 | (咨询特价) | 30 | 175 | 有 |
| 54F | 17.5 | 7 | (咨询特价) | 30 | 115 | 有 |
54组已出:54C 54D 54A 54E 54B

编号55组 | 直径(MM) | 对孔(MM) | 克重G | 克价() | 总价() | 有无货 |
| 55A | 15.5 | 17.5 | 7.3 | 20 | 146 | 有 |
| 55 B | 19 | 11 | (咨询特价) | 25 | 178 | 有 |
| 55C | 17.5 | 12 | (咨询特价) | 50 | 319 | 有 |
| 55D | 17 | 10.5 | 5.5 | 45 | 247 | 有 |
| 55E | 18 | 9.5 | (咨询特价) | 60 | 280 | 有 |
| 55F | 19 | 10 | (咨询特价) | 35 | 216 |
有 |
55组已出:55C 55F 55D


编号56组 | 直径(MM) | 对孔(MM) | 克重G | 克价() | 总价() | 有无货 |
| 56 A | 18 | 10 | (咨询特价) | 70 | 414 | 有 |
| 56 B | 17 | 11 | (咨询特价) | 50 | 274 | 有 |
| 56 C | 17 | 11 | (咨询特价) | 45 | 242 | 有 |
| 56D | 17.5 | 10 | (咨询特价) | 50 | 214 | 有 |
| 56E | 16 | 9 | (咨询特价) | 80 | 340 | 有 |
| 56F | 17 | 8 | (咨询特价) | 90 | 383 |
有 |
56组已出:56E 56F 56A 56C

编号57组 | 直径(MM) | 对孔(MM) | 克重G | 克价() | 总价() | 有无货 |
| 57A | 21.5 | 17 | (咨询特价) | 70 | 943 | 有 |
| 57 B | 24.5 | 14 | (咨询特价) | 25 | 398 | 有 |
| 57 C | 23 | 11 | (咨询特价) | 30 | 310 | 有 |
| 57D | 20 | 14 | (咨询特价) | 35 | 297 | 有 |
| 57E | 15.5 | 19 | (咨询特价) | 30 | 167 | 有 |
| 57F | 19 | 10 | (咨询特价) | 70 | 446 | 有 |
57组已出:57D 57C

编号58组 | 直径(MM) | 对孔(MM) | 克重G | 克价() | 总价() | 有无货 |
| 58 A | 27.5 | 20 | (咨询特价) | 40 | (咨询特价) | 有 |
| 58B | 28 | 19 | (咨询特价) | 50 | (咨询特价) | 有 |
| 58 C | 27 | 17 | 21.3 | 55 | (咨询特价) | 有 |
| 58D | 24 | 13 | (咨询特价) | 30 | 386 | 有 |
| 58E | 24 | 11 | (咨询特价) | 40 | 413 | 有 |
| 58F | 23 | 14 | (咨询特价) | 55 | 681 |
有 |
58组已出: 58D

编号59组 | 直径(MM) | 对孔(MM) | 克重G | 克价() | 总价() | 有无货 |
| 59 A | 11 | 16 | (咨询特价) | 55 | 176 | 有 |
| 59B | 11 | 15 | (咨询特价) | 40 | 133 | 有 |
| 59C | 12 | 16 | (咨询特价) | 25 | 111 | 有 |
| 59D | 13 | 19 | (咨询特价) | 25 | 139 | 有 |
| 59E | 12 | 18 | (咨询特价) | 25 | 117 | 有 |
| 59F | 12 | 19 | (咨询特价) | 15 | 77 |
有 |
59组已出:59E 59A 59D 59F 59B

编号60组 | 直径(MM) | 对孔(MM) | 克重G | 克价() | 总价() | 有无货 |
| 60 A | 13 | 16 | (咨询特价) | 55 | 266 | 有 |
| 60 B | 14 | 18.5 | (咨询特价) | 35 | 200 | 有 |
| 60 C | 13.5 | 21 | (咨询特价) | 35 | 240 | 有 |
| 60D | 12 | 20 | (咨询特价) | 45 | 231 | 有 |
| 60E | 13 | 23 | (咨询特价) | 30 | 193 | 有 |
| 60F | 15 | 21.5 | (咨询特价) | 50 | 357 |
有 |
60组已出:60F 60D 60C 60A


编号62组 | 直径(MM) | 对孔(MM) | 克重G | 克价() | 总价() | 有无货 |
| 62A | 12 | 20 | (咨询特价) | 55 | 273 | 有 |
| 62 B | 13 | 22.5 | (咨询特价) | 30 | 193 | 有 |
| 62 C | 14 | 25 | (咨询特价) | 55 | 430 | 有 |
| 62D | 15 | 23.5 | (咨询特价) | 80 | 711 | 有 |
| 62E | 16.5 | 24.5 | (咨询特价) | 90 | (咨询特价) | 有 |
| 62F | 16 | 22 | (咨询特价) | 50 | 474 | 有 |
62组已出:62A 62E 62C

编号63组 | 直径(MM) | 对孔(MM) | 克重G | 克价() | 总价() | 有无货 |
| 63 A | 16.5 | 19 | (咨询特价) | 20 | 164 | 有 |
| 63 B | 14 | 22 | (咨询特价) | 20 | 155 | 有 |
| 63C | 16 | 22.5 | (咨询特价) | 25 | 238 | 有 |
| 63D | 15 | 22.5 | (咨询特价) | 30 | 307 | 有 |
| 63E | 17.5 | 20.5 | 11 | 40 | 440 | 有 |
| 63F | 19 | 25 | (咨询特价) | 30 | 378 | 有 |
63组已出:63A


64组已出:64A 64D 64 E



65组已出:65C 65D


66组已出:66E 66B 66C 66F


67组已出:67F 67D 67E 67B


68组已出:68C 68D


69组已出:69A 69D 68C 69F


-
最近销售:已售出1781 掌柜:商软件¥54 元
-
最近销售:已售出1193 掌柜:商软件¥30 元
-
最近销售:已售出40 掌柜:商软件¥150 元
-
最近销售:已售出1 掌柜:商软件¥3333 元
-
最近销售:已售出1 掌柜:商软件¥16667 元







浙公网安备 33011002014637号